活塞式空压机
微油螺杆式空压机
水润滑无油螺杆式空压机
矿用防爆螺杆式空压机
移动式螺杆空压机
高压无油PET空压机
CNG压缩机
柴油发电机组
冷媒压缩机
离心机
柴油发电机组
复盛-康明斯系列发电机组
    复盛-康明斯(CUMMINS)系列发电机组选用东风康明斯和重庆康明斯公司生产的康明斯(CUMMINS)系列柴油发动机作动力,配用法国利莱森玛发电机。东风康明斯和重应康明斯公司 均是美国康明斯在中国的合资企业。其主导产品康明斯生活经验列柴油机,功率覆盖25-1600KW.其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性到国内外用户的普遍欢迎。法国利莱森玛公司自1919年成立以来一直是电机行业的领导者。其发电机性能优异,运行稳定,技术水平代表了当今世界先进水平。产品得到了广泛的应用。
    为满足环境保护和客户的特殊需要,复盛-康明斯静音系列发电机组,应用工程学、材料学并采用噪声控制技术,将机组工作噪声控制在78dB(a)以下,远低于有关标准的指标要求。该系列有内置8小时油箱可选。
机组型号 功率 额定
电流
(A)
发动机参数 机油
容量
(L)
燃油
油耗
(g/KW,h)
发电机
型号
机组尺寸
长*宽*高
(mm)

机组
重量
(kg)

KW KVA 发动机
型号
缸数
/型号
缸径*
行程
(mm)
排量
常用 备用 常用 备用
FDCW35 25 28 31 35 45 4B3.9-G2 4L 102*120 3.9 11 209 LSA43.2S1 1680*750*1380 1070
FDCW50 36 40 45 50 65 4BTA3.9-G 4L 102*120 3.9 11 209 LSA43.5S25 1680*750*1380 1070
FDCW70 50 55 63 70 90 4BTA3.9-G 4L 102*120 3.9 11 209 LSA43.2L65 1800*750*1380 1070
FDCW100 72 85 90 100 130 6BT5.9-G1 6L 102*120 5.9 16.4 210 LSA44.2VS3 2100*830*1460 1200
FDCW110 80 88 100 110 145 6BT5.9-G2 6L 102*121 5.9 16.4 210 LSA44.2VS45 2100*830*1460 1200
FDCW163 120 130 150 165 217 6BTAA5.9-G 6L 102*122 5.9 16.4 210 LSA44.2M95 2200*830*1490 1400
FDCW215 160 170 200 220 289 6CTAA8.3-G 6L 102*123 8.3 20 207 LSA46.2M5 2560*880*1150 1700
FDCW275 200 220 250 275 362 NT855-GA 6L 102*124 14 36.7 207 LSA46.2L6 2950*970*1650 3100
FDCW313 220 250 275 313 416 NT855-G1A 6L 102*125 14 36.7 202 LSA46.2VL12 2950*970*1650 3100
FDCW350 250 285 313 350 452 NT855-G2 6L 102*126 14 36.7 211 LSA46.2VL12 3050*970*1650 3250
FDCW388 280 315 350 388 506 NT855-G2A 6L 102*127 14 36.7 218 LSA47.2VS2 2950*970*1650 3250
FDCW413 300 330 375 413 543 NTAA855-GA 6L 102*128 14 36.7 213 LSA47.2S4 3000*970*1650 3750
FDCW450 330 360 412 450 597 NTAA855-G7A 6L 102*129 14 36.7 213 LSA47.2S4 3350*1340*1650 3750
FDCW500 360 400 450 500 651 KTA19-G3 6L 102*130 18.9 50 201 LSA47.2S5 3410*1230*1920 4800
FDCW550 400 440 500 550 723 KTA19-G4 6L 102*131 18.9 50 201 LSA47.2M7 3470*1920*1920 4800
FDCW625 450 500 563 625 815 KTAA19-G5 6L 102*132 18.9 50 212 LSA47.2L9 3490*1920*2380 4800
FDCW650 480 520 600 650 868 KTAA19-G6 6L 102*133 18.9 50 212 LSA47.2L9 3490*1920*2380 4800
FDCW688 500 550 625 688 905 KTAA19-G7 6L 102*134 18.9 50 212 LSA49.1S4 3590*1920*2380 4800
FDCW825 600 660 750 825 1085 KTA38-G2 12V 102*135 37.8 135 213 LSA49.1M75 4240*1630*2250 8950
FDCW1000 720 800 900 1000 1302 KTA38-G2A 12V 102*136 37.8 135 205 LSA49.1L105 4240*1630*2250 8950
FDCW1100 800 880 1000 1100 1446 KTA38-G5 12V 102*137 37.8 135 208 LSA50.1M6 4370*1890*2250 9650
FDCW1370 1000 1100 1250 1375 1809 KTAA38-G9 12V 102*138 37.8 135 208 LSA50.1L8 4800*1920*2380 4800
FDCW1650 1200 1320 1500 1650 2170 KTA50-G8 12V 102*139 50.5 204 210 LSA51.1VL10 5870*1780*2240 9740
FDCW2200 1600 1760 2000 2200 2895 QSK60-G4 12V 102*140 60.0 280 215 LSA51.2M60 6090*2290*2610 16650
发电机产品综述
VOLVO 系列发电机组
复盛-康明斯系列发电机组
 
 

地址:北京市昌平区国际信息产业基地 邮编:102206 电话:010-69732555 传真:010-69732299
Copyright (c) 北京复盛机械有限公司 All rights Reserved.
京ICP备05035004 技术支持:【吉尔无限】